Car Loan Calculator Excel is a calculator to calculate the monthly payments of your car loan and export the car amortization schedule to excel.
Auto Loan Calculator Results |
||||||
Loan Amount: | $39,000.00 | |||||
Total Monthly Payment: |
$749.45 |
|||||
Total # Of Payments: | 60 | |||||
Start Date: | Jan, 2023 | |||||
Payoff Date: | Dec, 2027 | |||||
Down Payment: | $10,000.00 | |||||
Trade In Value: | $0.00 | |||||
Sales Tax: | $0.00 | |||||
Other Fee: | $0.00 | |||||
Total Interest Paid: | $5,967.24 | |||||
Total of All Costs: |
$54,967.24 |
|||||
Auto Loan Amortization Schedule |
||||||
Payment Date | Payment # | Interest | Principal | Total Payment | Balance | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan, 2023 | 1 | $186.88 | $562.58 | $749.45 | $38,437.42 | |
Feb, 2023 | 2 | $184.18 | $565.27 | $749.45 | $37,872.15 | |
Mar, 2023 | 3 | $181.47 | $567.98 | $749.45 | $37,304.16 | |
Apr, 2023 | 4 | $178.75 | $570.70 | $749.45 | $36,733.46 | |
May, 2023 | 5 | $176.01 | $573.44 | $749.45 | $36,160.02 | |
Jun, 2023 | 6 | $173.27 | $576.19 | $749.45 | $35,583.83 | |
Jul, 2023 | 7 | $170.51 | $578.95 | $749.45 | $35,004.88 | |
Aug, 2023 | 8 | $167.73 | $581.72 | $749.45 | $34,423.16 | |
Sep, 2023 | 9 | $164.94 | $584.51 | $749.45 | $33,838.65 | |
Oct, 2023 | 10 | $162.14 | $587.31 | $749.45 | $33,251.34 | |
Nov, 2023 | 11 | $159.33 | $590.12 | $749.45 | $32,661.22 | |
Dec, 2023 | 12 | $156.50 | $592.95 | $749.45 | $32,068.26 | |
Jan, 2024 | 13 | $153.66 | $595.79 | $749.45 | $31,472.47 | |
Feb, 2024 | 14 | $150.81 | $598.65 | $749.45 | $30,873.82 | |
Mar, 2024 | 15 | $147.94 | $601.52 | $749.45 | $30,272.31 | |
Apr, 2024 | 16 | $145.05 | $604.40 | $749.45 | $29,667.91 | |
May, 2024 | 17 | $142.16 | $607.30 | $749.45 | $29,060.61 | |
Jun, 2024 | 18 | $139.25 | $610.21 | $749.45 | $28,450.41 | |
Jul, 2024 | 19 | $136.32 | $613.13 | $749.45 | $27,837.28 | |
Aug, 2024 | 20 | $133.39 | $616.07 | $749.45 | $27,221.21 | |
Sep, 2024 | 21 | $130.43 | $619.02 | $749.45 | $26,602.19 | |
Oct, 2024 | 22 | $127.47 | $621.99 | $749.45 | $25,980.21 | |
Nov, 2024 | 23 | $124.49 | $624.97 | $749.45 | $25,355.24 | |
Dec, 2024 | 24 | $121.49 | $627.96 | $749.45 | $24,727.28 | |
Jan, 2025 | 25 | $118.48 | $630.97 | $749.45 | $24,096.31 | |
Feb, 2025 | 26 | $115.46 | $633.99 | $749.45 | $23,462.32 | |
Mar, 2025 | 27 | $112.42 | $637.03 | $749.45 | $22,825.29 | |
Apr, 2025 | 28 | $109.37 | $640.08 | $749.45 | $22,185.21 | |
May, 2025 | 29 | $106.30 | $643.15 | $749.45 | $21,542.06 | |
Jun, 2025 | 30 | $103.22 | $646.23 | $749.45 | $20,895.82 | |
Jul, 2025 | 31 | $100.13 | $649.33 | $749.45 | $20,246.50 | |
Aug, 2025 | 32 | $97.01 | $652.44 | $749.45 | $19,594.06 | |
Sep, 2025 | 33 | $93.89 | $655.57 | $749.45 | $18,938.49 | |
Oct, 2025 | 34 | $90.75 | $658.71 | $749.45 | $18,279.78 | |
Nov, 2025 | 35 | $87.59 | $661.86 | $749.45 | $17,617.92 | |
Dec, 2025 | 36 | $84.42 | $665.03 | $749.45 | $16,952.89 | |
Jan, 2026 | 37 | $81.23 | $668.22 | $749.45 | $16,284.66 | |
Feb, 2026 | 38 | $78.03 | $671.42 | $749.45 | $15,613.24 | |
Mar, 2026 | 39 | $74.81 | $674.64 | $749.45 | $14,938.60 | |
Apr, 2026 | 40 | $71.58 | $677.87 | $749.45 | $14,260.73 | |
May, 2026 | 41 | $68.33 | $681.12 | $749.45 | $13,579.61 | |
Jun, 2026 | 42 | $65.07 | $684.39 | $749.45 | $12,895.22 | |
Jul, 2026 | 43 | $61.79 | $687.66 | $749.45 | $12,207.56 | |
Aug, 2026 | 44 | $58.49 | $690.96 | $749.45 | $11,516.60 | |
Sep, 2026 | 45 | $55.18 | $694.27 | $749.45 | $10,822.33 | |
Oct, 2026 | 46 | $51.86 | $697.60 | $749.45 | $10,124.73 | |
Nov, 2026 | 47 | $48.51 | $700.94 | $749.45 | $9,423.79 | |
Dec, 2026 | 48 | $45.16 | $704.30 | $749.45 | $8,719.49 | |
Jan, 2027 | 49 | $41.78 | $707.67 | $749.45 | $8,011.82 | |
Feb, 2027 | 50 | $38.39 | $711.06 | $749.45 | $7,300.75 | |
Mar, 2027 | 51 | $34.98 | $714.47 | $749.45 | $6,586.28 | |
Apr, 2027 | 52 | $31.56 | $717.89 | $749.45 | $5,868.39 | |
May, 2027 | 53 | $28.12 | $721.33 | $749.45 | $5,147.05 | |
Jun, 2027 | 54 | $24.66 | $724.79 | $749.45 | $4,422.26 | |
Jul, 2027 | 55 | $21.19 | $728.26 | $749.45 | $3,694.00 | |
Aug, 2027 | 56 | $17.70 | $731.75 | $749.45 | $2,962.25 | |
Sep, 2027 | 57 | $14.19 | $735.26 | $749.45 | $2,226.99 | |
Oct, 2027 | 58 | $10.67 | $738.78 | $749.45 | $1,488.20 | |
Nov, 2027 | 59 | $7.13 | $742.32 | $749.45 | $745.88 | |
Dec, 2027 | 60 | $3.57 | $745.88 | $749.45 | $0.00 | |
Compare Monthly vs. Bi-weekly |
||||||
Payment Frequency | Monthly | Bi-weekly | ||||
Payments / Year | 12 | 26 | ||||
Each Payment | $749.45 | $374.73 | ||||
Total Interest | $5,967.24 | $5,372.08 | ||||
Total Payment | $54,967.24 | $54,372.08 | Total Savings | $0 | $595.16 | |
Payoff Date | Dec, 2027 | Aug, 2027 |
Car Loan Calculator | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2023 Car Loan Calculator