Car Loan Comparison Calculator is a calculator to compare two auto loans and see which one is a cheaper one.
Car Loan Comparison Result |
||
Loan |
Car Loan 1 | Car Loan 2 |
---|---|---|
Loan Amount |
$35,000.00 | $35,000.00 |
Monthly Payment: |
$577.58 | $669.35 |
Total # Of Payments: |
72 | 60 |
Start Date: |
Jan, 2023 | Jan, 2023 |
Payoff Date: |
Dec, 2027 | Dec, 2027 |
Total Interest Paid: |
$6,585.48 | $5,160.92 |
Total Payment: |
$41,585.48 | $40,160.92 |
Total Savings: |
$0.00 | $1,424.55 |
Auto Loan 1 Amortization Schedule |
||||||
Payment Date | Payment # | Interest Paid | Principal Paid | Total Payment | Remaining Balance | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan, 2023 | 1 | $170.63 | $406.95 | $577.58 | $34,593.05 | |
Feb, 2023 | 2 | $168.64 | $408.93 | $577.58 | $34,184.11 | |
Mar, 2023 | 3 | $166.65 | $410.93 | $577.58 | $33,773.19 | |
Apr, 2023 | 4 | $164.64 | $412.93 | $577.58 | $33,360.25 | |
May, 2023 | 5 | $162.63 | $414.94 | $577.58 | $32,945.31 | |
Jun, 2023 | 6 | $160.61 | $416.97 | $577.58 | $32,528.34 | |
Jul, 2023 | 7 | $158.58 | $419.00 | $577.58 | $32,109.34 | |
Aug, 2023 | 8 | $156.53 | $421.04 | $577.58 | $31,688.30 | |
Sep, 2023 | 9 | $154.48 | $423.10 | $577.58 | $31,265.20 | |
Oct, 2023 | 10 | $152.42 | $425.16 | $577.58 | $30,840.04 | |
Nov, 2023 | 11 | $150.35 | $427.23 | $577.58 | $30,412.81 | |
Dec, 2023 | 12 | $148.26 | $429.31 | $577.58 | $29,983.50 | |
Jan, 2024 | 13 | $146.17 | $431.41 | $577.58 | $29,552.09 | |
Feb, 2024 | 14 | $144.07 | $433.51 | $577.58 | $29,118.58 | |
Mar, 2024 | 15 | $141.95 | $435.62 | $577.58 | $28,682.96 | |
Apr, 2024 | 16 | $139.83 | $437.75 | $577.58 | $28,245.21 | |
May, 2024 | 17 | $137.70 | $439.88 | $577.58 | $27,805.33 | |
Jun, 2024 | 18 | $135.55 | $442.03 | $577.58 | $27,363.31 | |
Jul, 2024 | 19 | $133.40 | $444.18 | $577.58 | $26,919.13 | |
Aug, 2024 | 20 | $131.23 | $446.35 | $577.58 | $26,472.78 | |
Sep, 2024 | 21 | $129.05 | $448.52 | $577.58 | $26,024.26 | |
Oct, 2024 | 22 | $126.87 | $450.71 | $577.58 | $25,573.55 | |
Nov, 2024 | 23 | $124.67 | $452.90 | $577.58 | $25,120.65 | |
Dec, 2024 | 24 | $122.46 | $455.11 | $577.58 | $24,665.54 | |
Jan, 2025 | 25 | $120.24 | $457.33 | $577.58 | $24,208.20 | |
Feb, 2025 | 26 | $118.01 | $459.56 | $577.58 | $23,748.64 | |
Mar, 2025 | 27 | $115.77 | $461.80 | $577.58 | $23,286.84 | |
Apr, 2025 | 28 | $113.52 | $464.05 | $577.58 | $22,822.79 | |
May, 2025 | 29 | $111.26 | $466.31 | $577.58 | $22,356.47 | |
Jun, 2025 | 30 | $108.99 | $468.59 | $577.58 | $21,887.89 | |
Jul, 2025 | 31 | $106.70 | $470.87 | $577.58 | $21,417.01 | |
Aug, 2025 | 32 | $104.41 | $473.17 | $577.58 | $20,943.85 | |
Sep, 2025 | 33 | $102.10 | $475.47 | $577.58 | $20,468.37 | |
Oct, 2025 | 34 | $99.78 | $477.79 | $577.58 | $19,990.58 | |
Nov, 2025 | 35 | $97.45 | $480.12 | $577.58 | $19,510.46 | |
Dec, 2025 | 36 | $95.11 | $482.46 | $577.58 | $19,027.99 | |
Jan, 2026 | 37 | $92.76 | $484.81 | $577.58 | $18,543.18 | |
Feb, 2026 | 38 | $90.40 | $487.18 | $577.58 | $18,056.00 | |
Mar, 2026 | 39 | $88.02 | $489.55 | $577.58 | $17,566.45 | |
Apr, 2026 | 40 | $85.64 | $491.94 | $577.58 | $17,074.51 | |
May, 2026 | 41 | $83.24 | $494.34 | $577.58 | $16,580.17 | |
Jun, 2026 | 42 | $80.83 | $496.75 | $577.58 | $16,083.42 | |
Jul, 2026 | 43 | $78.41 | $499.17 | $577.58 | $15,584.25 | |
Aug, 2026 | 44 | $75.97 | $501.60 | $577.58 | $15,082.65 | |
Sep, 2026 | 45 | $73.53 | $504.05 | $577.58 | $14,578.60 | |
Oct, 2026 | 46 | $71.07 | $506.51 | $577.58 | $14,072.10 | |
Nov, 2026 | 47 | $68.60 | $508.97 | $577.58 | $13,563.12 | |
Dec, 2026 | 48 | $66.12 | $511.46 | $577.58 | $13,051.67 | |
Jan, 2027 | 49 | $63.63 | $513.95 | $577.58 | $12,537.72 | |
Feb, 2027 | 50 | $61.12 | $516.45 | $577.58 | $12,021.26 | |
Mar, 2027 | 51 | $58.60 | $518.97 | $577.58 | $11,502.29 | |
Apr, 2027 | 52 | $56.07 | $521.50 | $577.58 | $10,980.79 | |
May, 2027 | 53 | $53.53 | $524.04 | $577.58 | $10,456.74 | |
Jun, 2027 | 54 | $50.98 | $526.60 | $577.58 | $9,930.14 | |
Jul, 2027 | 55 | $48.41 | $529.17 | $577.58 | $9,400.98 | |
Aug, 2027 | 56 | $45.83 | $531.75 | $577.58 | $8,869.23 | |
Sep, 2027 | 57 | $43.24 | $534.34 | $577.58 | $8,334.89 | |
Oct, 2027 | 58 | $40.63 | $536.94 | $577.58 | $7,797.95 | |
Nov, 2027 | 59 | $38.01 | $539.56 | $577.58 | $7,258.39 | |
Dec, 2027 | 60 | $35.38 | $542.19 | $577.58 | $6,716.20 | |
Jan, 2028 | 61 | $32.74 | $544.83 | $577.58 | $6,171.36 | |
Feb, 2028 | 62 | $30.09 | $547.49 | $577.58 | $5,623.87 | |
Mar, 2028 | 63 | $27.42 | $550.16 | $577.58 | $5,073.71 | |
Apr, 2028 | 64 | $24.73 | $552.84 | $577.58 | $4,520.87 | |
May, 2028 | 65 | $22.04 | $555.54 | $577.58 | $3,965.33 | |
Jun, 2028 | 66 | $19.33 | $558.25 | $577.58 | $3,407.09 | |
Jul, 2028 | 67 | $16.61 | $560.97 | $577.58 | $2,846.12 | |
Aug, 2028 | 68 | $13.87 | $563.70 | $577.58 | $2,282.42 | |
Sep, 2028 | 69 | $11.13 | $566.45 | $577.58 | $1,715.97 | |
Oct, 2028 | 70 | $8.37 | $569.21 | $577.58 | $1,146.76 | |
Nov, 2028 | 71 | $5.59 | $571.99 | $577.58 | $574.77 | |
Dec, 2028 | 72 | $2.80 | $574.77 | $577.58 | $0.00 |
Auto Loan 2 Amortization Schedule |
||||||
Payment Date | Payment # | Interest Paid | Principal Paid | Total Payment | Remaining Balance | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan, 2023 | 1 | $161.88 | $507.47 | $669.35 | $34,492.53 | |
Feb, 2023 | 2 | $159.53 | $509.82 | $669.35 | $33,982.71 | |
Mar, 2023 | 3 | $157.17 | $512.18 | $669.35 | $33,470.53 | |
Apr, 2023 | 4 | $154.80 | $514.55 | $669.35 | $32,955.98 | |
May, 2023 | 5 | $152.42 | $516.93 | $669.35 | $32,439.05 | |
Jun, 2023 | 6 | $150.03 | $519.32 | $669.35 | $31,919.73 | |
Jul, 2023 | 7 | $147.63 | $521.72 | $669.35 | $31,398.01 | |
Aug, 2023 | 8 | $145.22 | $524.13 | $669.35 | $30,873.88 | |
Sep, 2023 | 9 | $142.79 | $526.56 | $669.35 | $30,347.32 | |
Oct, 2023 | 10 | $140.36 | $528.99 | $669.35 | $29,818.33 | |
Nov, 2023 | 11 | $137.91 | $531.44 | $669.35 | $29,286.89 | |
Dec, 2023 | 12 | $135.45 | $533.90 | $669.35 | $28,753.00 | |
Jan, 2024 | 13 | $132.98 | $536.37 | $669.35 | $28,216.63 | |
Feb, 2024 | 14 | $130.50 | $538.85 | $669.35 | $27,677.78 | |
Mar, 2024 | 15 | $128.01 | $541.34 | $669.35 | $27,136.44 | |
Apr, 2024 | 16 | $125.51 | $543.84 | $669.35 | $26,592.60 | |
May, 2024 | 17 | $122.99 | $546.36 | $669.35 | $26,046.24 | |
Jun, 2024 | 18 | $120.46 | $548.88 | $669.35 | $25,497.36 | |
Jul, 2024 | 19 | $117.93 | $551.42 | $669.35 | $24,945.94 | |
Aug, 2024 | 20 | $115.37 | $553.97 | $669.35 | $24,391.96 | |
Sep, 2024 | 21 | $112.81 | $556.54 | $669.35 | $23,835.43 | |
Oct, 2024 | 22 | $110.24 | $559.11 | $669.35 | $23,276.32 | |
Nov, 2024 | 23 | $107.65 | $561.70 | $669.35 | $22,714.62 | |
Dec, 2024 | 24 | $105.06 | $564.29 | $669.35 | $22,150.33 | |
Jan, 2025 | 25 | $102.45 | $566.90 | $669.35 | $21,583.42 | |
Feb, 2025 | 26 | $99.82 | $569.53 | $669.35 | $21,013.90 | |
Mar, 2025 | 27 | $97.19 | $572.16 | $669.35 | $20,441.74 | |
Apr, 2025 | 28 | $94.54 | $574.81 | $669.35 | $19,866.93 | |
May, 2025 | 29 | $91.88 | $577.46 | $669.35 | $19,289.47 | |
Jun, 2025 | 30 | $89.21 | $580.13 | $669.35 | $18,709.33 | |
Jul, 2025 | 31 | $86.53 | $582.82 | $669.35 | $18,126.51 | |
Aug, 2025 | 32 | $83.84 | $585.51 | $669.35 | $17,541.00 | |
Sep, 2025 | 33 | $81.13 | $588.22 | $669.35 | $16,952.78 | |
Oct, 2025 | 34 | $78.41 | $590.94 | $669.35 | $16,361.84 | |
Nov, 2025 | 35 | $75.67 | $593.68 | $669.35 | $15,768.16 | |
Dec, 2025 | 36 | $72.93 | $596.42 | $669.35 | $15,171.74 | |
Jan, 2026 | 37 | $70.17 | $599.18 | $669.35 | $14,572.56 | |
Feb, 2026 | 38 | $67.40 | $601.95 | $669.35 | $13,970.61 | |
Mar, 2026 | 39 | $64.61 | $604.73 | $669.35 | $13,365.88 | |
Apr, 2026 | 40 | $61.82 | $607.53 | $669.35 | $12,758.35 | |
May, 2026 | 41 | $59.01 | $610.34 | $669.35 | $12,148.00 | |
Jun, 2026 | 42 | $56.18 | $613.16 | $669.35 | $11,534.84 | |
Jul, 2026 | 43 | $53.35 | $616.00 | $669.35 | $10,918.84 | |
Aug, 2026 | 44 | $50.50 | $618.85 | $669.35 | $10,299.99 | |
Sep, 2026 | 45 | $47.64 | $621.71 | $669.35 | $9,678.28 | |
Oct, 2026 | 46 | $44.76 | $624.59 | $669.35 | $9,053.69 | |
Nov, 2026 | 47 | $41.87 | $627.48 | $669.35 | $8,426.22 | |
Dec, 2026 | 48 | $38.97 | $630.38 | $669.35 | $7,795.84 | |
Jan, 2027 | 49 | $36.06 | $633.29 | $669.35 | $7,162.55 | |
Feb, 2027 | 50 | $33.13 | $636.22 | $669.35 | $6,526.32 | |
Mar, 2027 | 51 | $30.18 | $639.16 | $669.35 | $5,887.16 | |
Apr, 2027 | 52 | $27.23 | $642.12 | $669.35 | $5,245.04 | |
May, 2027 | 53 | $24.26 | $645.09 | $669.35 | $4,599.95 | |
Jun, 2027 | 54 | $21.27 | $648.07 | $669.35 | $3,951.88 | |
Jul, 2027 | 55 | $18.28 | $651.07 | $669.35 | $3,300.80 | |
Aug, 2027 | 56 | $15.27 | $654.08 | $669.35 | $2,646.72 | |
Sep, 2027 | 57 | $12.24 | $657.11 | $669.35 | $1,989.61 | |
Oct, 2027 | 58 | $9.20 | $660.15 | $669.35 | $1,329.47 | |
Nov, 2027 | 59 | $6.15 | $663.20 | $669.35 | $666.27 | |
Dec, 2027 | 60 | $3.08 | $666.27 | $669.35 | $0.00 |
Car Loan Calculator | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2023 Car Loan Calculator